Палеоклімат Карпат: коли рельєф має значення.
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T19:31:29Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T19:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | |
| dc.identifier.citation | Холявчук Д. Палеоклімат Карпат: коли рельєф має значення. Природничогеографічні дослідження рельєфу, клімату та поверхневих вод: сучасний стан та перспективи розвитку (до 75-річчя кафедр КНУТШ: землезнавства та геоморфології; метеорології та кліматології; гідрології та гідроекології). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . Україна, м. Київ, 2-4 жовтня 2024 р. Київ, 2024.С.156-157. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11168 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | м. Київ, 2-4 жовтня 2024 р | uk_UA |
| dc.title | Палеоклімат Карпат: коли рельєф має значення. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024-materials-of-the-international-scientific-and-practical-conference_min.pdf
- Size:
- 8.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- тези конференції
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: