МОДЕЛЮВАННЯ ДВОСЕКТОРНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПОВЕДІНКОВИХ ФУНКЦІЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СПОЖИВАННІ
| dc.contributor.author | Hryhorkiv, Mariia | |
| dc.contributor.author | Григорків, Василь Степанович | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T10:37:30Z | |
| dc.date.available | 2022-11-16T10:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Розкрито актуальність проблем екологізації виробництва, споживання та економіки у цілому. Обґрунтовано необхідність системного дослідження цих проблем з метою розробки сценаріїв становлення та розвитку екологічно та соціально збалансованої економіки. Запропоновано динамічну модель двосекторної екологічної економіки, у якій один сектор займається виробництвом основної агрегованої продукції, а інший – утилізацією продуктів забруднення, створених у виробництві кожного із секторів, а також під час споживання основної продукції. У теоретичному плані модель може служити для якісного аналізу концептуальних і методологічних підходів до формалізації динамічних систем, а також принципів їх моделювання, а у прикладному – вона призначена для дослідження у режимі комп’ютерної імітації траєкторій еколого-економічної динаміки та підтримки процесів прийняття управлінських рішень в економіці. Експериментальні дослідження з моделлю та її модифікаціями, крім аналізу особливостей поведінки еколого-економічних систем, дозволяють також вдосконалити специфікацію моделі, ідентифікацію окремих її параметрів, зміст і можливості відповідного інформаційного та програмного забезпечення для її апробації та застосування. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | 121. Григорків М.В., Григорків В.С. (2022). Моделювання двосекторної екологічної економіки з урахуванням специфіки поведінкових функцій у виробництві та споживанні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Випуск 1(59). Ужгород. С. 16-21. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2409-6857 (Print) | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2415-735X (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5561 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ «УжНУ» | uk_UA |
| dc.subject | модель, моделювання, динаміка, двосекторна економіка, рівняння динаміки, утилізація забруднення | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ДВОСЕКТОРНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПОВЕДІНКОВИХ ФУНКЦІЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СПОЖИВАННІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling of two-sector ecological economy taking into account the specificity of behavioral functions in production and consumption | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- стаття_Григорків М.В., Григорків В.С..pdf
- Size:
- 512.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Основна стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: