Четвертинна мегафауна з алювіальних відкладів долини р. Гнилої Липи
| dc.contributor.author | Рідуш, Богдан | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T22:02:26Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T22:02:26Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.description.abstract | Місцезнаходження мегафауни пізнього та середнього плейстоцену виявлене у відкладах днища долини р. Гнилої Липи. За фауною хоботних, найдавніша частина тафоценозу датована кінцем середнього плейстоцену (дніпровське зледеніння, MIS-6). Склад вміщуючих відкладів, зокрема присутність гранітних валунів, вказує на їх флювіогляціальне походження. З цього випливає, що долина Гнилої Липи на той час слугувала спілвеєм, через який відбувався перетік талих вод з прильодовикового озера на Малому Поліссі. У тафоценозі присутні також рештки фаун та артефакти пізнього плейстоцену та голоцену. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Рідуш Б. Четвертинна мегафауна з алювіальних відкладів долини р. Гнилої Липи. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій (Мат-ли доп. ХІІІ наук.-практ. семінару 2-3.03.2023. Львів: Галич-Прес, 2023. С. 22-24. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8706 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | мегафауна | uk_UA |
| dc.subject | алювій | uk_UA |
| dc.subject | флювіогляціал | uk_UA |
| dc.subject | середній плейстоцен | uk_UA |
| dc.subject | Mammuthus intermedius | uk_UA |
| dc.title | Четвертинна мегафауна з алювіальних відкладів долини р. Гнилої Липи | uk_UA |
| dc.title.alternative | Quaternary megafauna from the alluvial sediments of the Hnyla Lypa River valley | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_Ridush_Burshtyn_Tezy_Lviv.pdf
- Size:
- 633.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- тези конференції
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: