Особливості формування систем розселення Карпатських областей України в сучасних умовах
| dc.contributor.author | Кондурян, Владислав Ярославович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T12:38:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T12:38:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-07 | |
| dc.description.abstract | У дисертації здійснено узагальнення та запропоновано нове вирішення теоретично-наукового завдання, спрямованого на суспільно-географічне вивчення формування та функціонування систем розселення Карпатських областей України на макро-, регіональному та локальному рівнях із урахуванням наслідків реформ АТУ та децентралізації, як самоорганізованого процесу, де центром є людина та її життєдіяльність. Встановлено особливості формування систем розселення Карпатських областей України в сучасних умовах та вказано на основні тенденції у трансформаціях систем розселення обласного рівня. У дослідженні також розкрито особливості впливу чинників формування сучасної поселенської мережі та систем розселення на рівні новостворених адміністративних районів із виділенням типів поселень регіону за топографічними, планувальними та ретроспективними особливостями, проведено типізацію демогеографічних процесів регіону на рівні нових адміністративних районів. Виявлено диспропорції розселення всього, міського та сільського населення на рівні громад, районів та областей та досліджено відмінності у перебігу урбанізаційних процесів, із урахуванням змін до підходу визначення статусу міських поселень. Розроблено добірку картографічного матеріалу та відповідних баз даних для вивчення та відображення демографічних особливостей території в умовах змін АТУ та трансформацій систем розселення. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кондурян В. Я. Особливості формування систем розселення Карпатських областей України в сучасних умовах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 106 «Географія» (10 – Природничі науки). – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2026. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14272 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
| dc.subject | урбанізація | uk_UA |
| dc.subject | поселення | uk_UA |
| dc.subject | міграційний рух населення | uk_UA |
| dc.subject | природний рух населення | uk_UA |
| dc.subject | населення та його склад | uk_UA |
| dc.subject | демографічна ситуація | uk_UA |
| dc.subject | адміністративно-територіальний устрій | uk_UA |
| dc.subject | система розселення | uk_UA |
| dc.subject | регіональний та просторовий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | децентралізація | uk_UA |
| dc.subject | диспропорції | uk_UA |
| dc.subject | транспортна доступність | uk_UA |
| dc.subject | інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | ГІС-картографування | uk_UA |
| dc.subject | геодезичне забезпечення | uk_UA |
| dc.title | Особливості формування систем розселення Карпатських областей України в сучасних умовах | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: