Порівняльна характеристика електоральної поведінки населення Кіцманської та Мамаївської територіальних громад (на прикладі виборів Президента України)
| dc.contributor.author | Томаш, Віталіна Олегівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T10:45:40Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T10:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У роботі здійснено аналіз електоральної поведінки жителів Кіцманської та Мамаївської територіальних громад під час президентських виборів в Україні. Розглянуто соціально-демографічні та політико-культурні чинники, які впливають на виборчі уподобання населення цих громад. Проведено порівняння результатів голосування в обох громадах, що дозволило виявити ключові відмінності та подібності в електоральних настроях. Особливу увагу приділено аналізу ролі місцевих політичних еліт, рівня економічного розвитку та демографічного складу як визначальних факторів впливу на політичні переваги виборців. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Географії України та регіоналістики | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Томаш В.О. Порівняльна характеристика електоральної поведінки населення Кіцманської та Мамаївської територіальних громад (на прикладі виборів Президента України) : випускна кваліфікаційна робота. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2024. 76 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12265 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
| dc.subject | електоральна поведінка | uk_UA |
| dc.subject | територіальні громади | uk_UA |
| dc.subject | вибори Президента України | uk_UA |
| dc.subject | політичні уподобання | uk_UA |
| dc.subject | соціально-демографічні чинники | uk_UA |
| dc.subject | політико-культурний вплив | uk_UA |
| dc.subject | виборчі настрої | uk_UA |
| dc.title | Порівняльна характеристика електоральної поведінки населення Кіцманської та Мамаївської територіальних громад (на прикладі виборів Президента України) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Comparative Characteristics of Electoral Behavior of the Population in Kitsman and Mamaivtsi Territorial Communities (Based on the Ukrainian Presidential Election) | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Томаш В.О..pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Випускна кваліфікаційна робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: