Створення та оцінка точності цифрової моделі рельєфу території Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації з використанням ГІС-технологій
| dc.contributor.author | Сандуляк Євгеній Станіславович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T10:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | Сучасні інженерно-геодезичні вишукування, містобудівне планування та моніторинг урбанізованих територій неможливі без високоточного опису рельєфу. Цифрова модель рельєфу (ЦМР) є базовим просторовим ресурсом для проєктування, моделювання гідрологічних процесів, оцінки деформацій земної поверхні, планування реконструкції територій та будівельних робіт. Якість і надійність ЦМР прямо впливають на прийняття інженерних рішень і вартість будівельних проєктів. Проблема полягає в тому, що для локальних міських ділянок (дворів, внутрішньоквартальних територій, історичних ансамблів) офіційні топографічні плани нерідко мають різні масштаби, неоднорідну повноту та різну давність оновлення. Це призводить до нерівномірності щільності висотних даних і, відповідно, до зниження точності ЦМР у найбільш критичних місцях — як правило, саме там, де плануються інженерні втручання. | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто створення високоточної цифрової моделі рельєфу (ЦМР) території резиденції митрополитів Буковини і Далмації, де нині розміщується Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Вихідними даними слугували топографічні плани масштабів 1:2000 і 1:500, оцифровані горизонталі та висотні точки, GNSS-визначені опорні точки, а також результати тахеометричних вимірювань, виконаних електронним тахеометром Sokkia CX-55. На основі цих даних у середовищі QGIS побудовано цифрові моделі рельєфу (DEM_2000 і DEM_500), проведено їх порівняння, виконано аналіз різниць абсолютних висот і обчислено статистичні параметри (середнє відхилення, стандартне відхилення, RMSEz). Показано, що основні похибки локалізуються на периферії аркушів топопланів та у зоні господарського двору через нестачу вихідних висотних позначок. Подальше доповнення моделі результатами тахеометричного знімання дозволило сформувати інтегровану ЦМР (DEM_final) методом TIN-інтерполяції з урахуванням лінійних (горизонталі) та точкових (репери, окремі відмітки висот) обмежень рельєфу. Точність фінальної моделі оцінена за незалежними контрольними точками: середня різниця становить близько +0.022 м, стандартне відхилення — ~0.039 м, RMSEz — ~0.044 м, що відповідає вимогам до знімань масштабу 1:500. | |
| dc.description.sponsorship | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра геодезії, картографії та управління територіями | |
| dc.identifier.citation | Студент Сандуляк Євгеній Станіславович. (2025). Створення та оцінка точності цифрової моделі рельєфу території Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації з використанням ГІС-технологій. Кваліфікаційна робота. Географічний факультет. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chnu.edu.ua/handle/123456789/14843 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | |
| dc.subject | цифрова модель рельєфу (ЦМР) | |
| dc.subject | TIN-інтерполяція | |
| dc.subject | тахеометрія | |
| dc.subject | QGIS | |
| dc.subject | точність. | |
| dc.title | Створення та оцінка точності цифрової моделі рельєфу території Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації з використанням ГІС-технологій | |
| dc.title.alternative | Створення та оцінка точності цифрової моделі рельєфу території Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації з використанням ГІС-технологій | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1