Тенденції зміни якості води р. Прут в районі м. Чернівці: чинники, наслідки
| dc.contributor.author | Бабин, Артем Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T09:01:03Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T09:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | Хімічний склад вод Пруту формується в басейнах гірської країни – Українських Карпат, на рівнинних та передгірських ділянках річок. Він змінюється під впливом діяльності людини, а саме антропогенних факторів. Також хімічний склад поверхневих вод має часові тренди, що визначаються змінами кліматичних умов та рівнем антропогенного навантаження на водозбірні басейни. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Географії України та регіоналістики | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Бабин А.В. Тенденції зміни якості води р. Прут в районі м. Чернівці: чинники, наслідки : випускна кваліфікаційна робота. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 63 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6383 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
| dc.subject | річка | uk_UA |
| dc.subject | формування | uk_UA |
| dc.subject | якість води | uk_UA |
| dc.subject | дифузне джерело | uk_UA |
| dc.subject | вплив | uk_UA |
| dc.subject | залежність | uk_UA |
| dc.subject | антропогенний вплив | uk_UA |
| dc.subject | режим | uk_UA |
| dc.subject | зміни | uk_UA |
| dc.title | Тенденції зміни якості води р. Прут в районі м. Чернівці: чинники, наслідки | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Бабин_А..pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Випускна кваліфікаційна робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: