Особливості формування та проходження катастрофічного паводку 11 серпня 2010 року на території водозбору р. Путила
| dc.contributor.author | Настюк, Микола Григорович | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-02T20:47:43Z | |
| dc.date.available | 2021-10-02T20:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Досліджено особливості формування та проходження швидкоплинного, катастрофічного паводку в басейні р.Путила 11 серпня 2010 року. Розраховано значення максимальних витрат води. Проаналізовано вплив паводку на народне господарство в межах басейну р.Прут. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Гідрометеорології та водних ресурсів | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Настюк М. Особливості формування та проходження катастрофічного паводку 11 серпня 2010 року на території водозбору р. Путила. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 553-554 : Географія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - С. 55-58. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/902 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
| dc.subject | басейн річки | uk_UA |
| dc.subject | паводок | uk_UA |
| dc.subject | зливові опади | uk_UA |
| dc.subject | витрата води | uk_UA |
| dc.subject | похил | uk_UA |
| dc.title | Особливості формування та проходження катастрофічного паводку 11 серпня 2010 року на території водозбору р. Путила | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nastiuk_M._Maksymalna_vytrata.pdf
- Size:
- 559.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: