РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ.
| dc.contributor.author | Bryk, Stepan | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-05T10:22:38Z | |
| dc.date.available | 2022-04-05T10:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-30 | |
| dc.description.abstract | У науковій статті досліджено особливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу в умовах сталого зростання економіки України. Встановлено, що туристично-рекреаційний комплекс – це один із ключових видів економічної діяльності в Україні, без якої не можливий сталий розвиток національної економіки. Пандемічні обмеження, спричинені COVID-19, негативно позначились на показниках розвитку туристично-рекреаційного комплексу України. Так, у 2020 році у порівнянні із попередніми роками, а особливо із 2019 роком, суттєво скоротились надходження від подорожей та туризму в національну економіку, і, як наслідок, знизилася частка надходжень від подорожей та туризму у ВВП України. Пандемічні обмеження негативно позначились на залученні капітальних інвестицій у розвиток туристичної діяльності в Україні, а також на стані діяльності колективних засобів розміщування. Тому, з метою зниження наслідків пандемічних обмежень на розвиток туристично-рекреаційного комплексу доцільно впроваджувати заходи мінімізації впливу пандемічних ризиків через спеціально розроблені програми підтримки видів економічної, зокрема туристично-рекреаційної діяльності, як на рівні держави, так і на рівні регіонів чи мікрорівні. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | географії та менеджменту туризму | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пригара, О., Брик, С., & Голубець, І. (2021). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-86 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2524-0072 | |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4216 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Електронний журнал "Економіка і суспільство | uk_UA |
| dc.subject | туристично-рекреаційний комплекс, стале зростання, туризм, рекреаційний потенціал, національна економіка | uk_UA |
| dc.title | РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Пригара, О., Брик, С., & Голубець, І. (2021). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ.pdf
- Size:
- 376.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main article
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: