ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
| dc.contributor.author | Гаватюк, Людмила Станіславівна | |
| dc.contributor.author | Дембіцька, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-10T18:22:40Z | |
| dc.date.available | 2022-10-10T18:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | В статті досліджено показники рентабельності, які найбільш точно відображають прибутковість, фінансовий стан підприємства та ефективність виробництва. Розглянуто найбільш поширені тлумачення рентабельності вітчизняних науковців та виявлено шляхи її збільшення з різних точок зору. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | фінансів і кредиту | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Гаватюк Л.С., Дембіцька А.В. Оцінка рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. №3. С.15-20. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-5740 | |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4800 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | прибуток, рентабельність, прибутковість, ефективність, підвищення, собівартість, підприємство | uk_UA |
| dc.title | ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vchnu_ekon_2018 Гаватюк Дембіцька.pdf
- Size:
- 568.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: