Частотність уживання різних типів речень як один зі складників складності сприйняття медичних німецькомовних текстів.
| dc.contributor.author | Бухінська, Тетяна Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T12:42:27Z | |
| dc.date.available | 2024-01-15T12:42:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено вивченню частоти вживання різних типів речень і їх впливу на розуміння адресатами медичних фахових текстів і необхідності врахування вживання певних синтаксичних структур під час написання статей. Дослідження проведено з використанням статистичних методів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Бухінська Т.В. Частотність уживання різних типів речень як один зі складників складності сприйняття медичних німецькомовних текстів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія "Філологія". Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. Випуск 38 том 2. С. 66-69 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8858 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія "Філологія". | uk_UA |
| dc.subject | фахові тексти, адресати, частота вживання, типи речень, складність розуміння | uk_UA |
| dc.title | Частотність уживання різних типів речень як один зі складників складності сприйняття медичних німецькомовних текстів. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Частотність уживання різних типів речень як один зі складників складності сприйняття медичних німецькомовних текстів..pdf
- Size:
- 450.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- основна стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: