Доходи та витрати банків: суть і напрямки оптимізації
| dc.contributor.author | Кочерган Карина Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-06T19:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Кочерган К.М. Доходи та витрати банків: суть і напрямки оптимізації. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chnu.edu.ua/handle/123456789/14764 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | |
| dc.title | Доходи та витрати банків: суть і напрямки оптимізації | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1