Денудаційна стійкість гірських порід в басейні Верхнього Пруту
| dc.contributor.author | Костенюк, Людмила Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-13T16:41:34Z | |
| dc.date.available | 2024-01-13T16:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | В роботі представлено характеристику підстилаючоїповерхні в басейні Верхнього Пруту (гірська та передгірна ділянка) за денудаційною стійкістю, що є передумовою особливостей стоку руслових наносів та процесів переформувань русел річок в досліджуваному басейні | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Географії України та регіоналістики | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Костенюк Л.В. Денудаційна стійкість гірських порід в басейні Верхнього Пруту / Костенюк Л.В. // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / За ред. проф. Л.І.Зеленської. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2010. – вип.7. – С. 32-33. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8845 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровськ : ІМА-прес | uk_UA |
| dc.subject | басейн Верхнього Пруту | uk_UA |
| dc.subject | денудаційна стійкість гірських порід | uk_UA |
| dc.subject | руслові процеси | uk_UA |
| dc.subject | руслові наноси | uk_UA |
| dc.title | Денудаційна стійкість гірських порід в басейні Верхнього Пруту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- photo_5267377669278914343_y.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- тези конференції
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: