Основи багатофункціональної мюллер-матричної поляризаційної та флуоресцентної томографії біологічних шарів. Ч.2.
| dc.contributor.author | Ушенко, Ю. О. | |
| dc.contributor.author | Ушенко, В. О. | |
| dc.contributor.author | Олар, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T13:04:24Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T13:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | У монографії наведені результати розробки нових, інформаційно-повних та експериментально відтворюваних підходів до аналізу оптичної анізотропії біологічних тканин і рідин, нові азимутально-інваріантні методи стоксполяриметрії з використанням алгоритмів поляризаційної реконструкції та просторово-частотної фільтрації об’єктних полів при розробці об’єктивних критеріїв оцінювання та диференціації ступеня важкості патології досліджуваних зразків. Монографія розрахована для наукових працівників, викладачів ЗВО, аспірантів та лікарів-діагностів. Монографія написана за підтримки Національного фонду досліджень України, грант 2020.02/0061. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Монографія написана за підтримки Національного фонду досліджень України, грант 2020.02/0061 | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ушенко Ю.О. Основи багатофункціональної мюллер-матричної поляризаційної та флуоресцентної томографії біологічних шарів. Ч.2./ Ушенко Ю.О., Ушенко В.О., Олар О.В. – Чернівці: , 2021. – 371 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/450 | |
| dc.title | Основи багатофункціональної мюллер-матричної поляризаційної та флуоресцентної томографії біологічних шарів. Ч.2. | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mono_ChNU_part2 .pdf
- Size:
- 40.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Монографія. Ч.2.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: