Короткоперіодичні зміни палеоклімату ландшафтів Карпат: регіональний вимір.
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T19:27:44Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T19:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-11 | |
| dc.description.abstract | У дослідженні на основі синтезу 117 палеокліматичних реконструкцій голоцену проаналізовано короткоперіодичну мінливість температурного режиму та режиму зволоження у різних регіонах Карпат. Виявлено, що кліматичні зміни в Карпатах демонструють регіональні відмінності, пов'язані з циркуляційними паттернами AMO і NAO, особливо під час Середньовічного теплого періоду та Малого льодовикового періоду. Досліджено також вплив сонячних циклів і вулканічної активності на клімат Карпат. Результати вказують на п’ять домінантних типів короткоперіодичних змін палеоклімату в гірських регіонах протягом останнього тисячоліття. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11167 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівці: Чернівец. нац. ун-т | uk_UA |
| dc.title | Короткоперіодичні зміни палеоклімату ландшафтів Карпат: регіональний вимір. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: