Сучасний стан ліквідності банківської системи України
| dc.contributor.author | Харабара, Віолета | |
| dc.contributor.author | Гладчук, Ольга | |
| dc.contributor.author | Грешко, Роман | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-14T09:13:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-14T09:13:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті комплексно досліджено сучасний стан ліквідності банківської системи України, що є ключовим елементом її стабільності та здатності підтримувати економічне зростання в умовах значних викликів. Проведено глибокий аналіз ключових кількісних та якісних показників ліквідності, включа-ючи дотримання банками встановлених Національним банком України нормативів ліквідності, що ві-дображають їхню здатність виконувати свої поточні зобов'язання. Особливу увагу приділено динаміці обсягів коштів, розміщених банками на кореспондентських рахунках у НБУ, як індикатору наявної віль-ної ліквідності в системі. Детально проаналізовано активність на міжбанківському кредитному ринку, зокрема обсяги залучених та розміщених міжбанківських кредитів, що свідчить про перерозподіл ліквід-ності між фінансовими установами. Розглянуто структуру та динаміку депозитних портфелів банків, як основного джерела ліквідності, а також їхню чутливість до макроекономічних та геополітичних потрясінь. Всебічно розглянуто вплив ключових макроекономічних факторів, таких як рівень інфляції, облікова ставка НБУ, валютний курс, темпи економічного зростання та стан державного боргу, на ліквідність бан-ківської системи. Окрему увагу приділено аналізу регуляторної політики Національного банку України, спрямованої на підтримання адекватного рівня ліквідності та забезпечення фінансової стабільності. Кри-тично оцінено вплив триваючої геополітичної ситуації, зокрема повномасштабної військової агресії, на функціонування банківської системи та її ліквідність через відтік капіталу, зростання ризиків та зміни в поведінці клієнтів. На основі проведеного аналізу оцінено поточні тенденції у сфері ліквідності банків-ського сектору, виявлено потенційні ризики, що можуть загрожувати його стабільності в умовах воєнного стану та на етапі подальшого відновлення економіки. До таких ризиків віднесено можливе погіршення якості активів, волатильність депозитних потоків та обмежений доступ до зовнішніх джерел фінансуван-ня. Статті запропоновано низку практичних рекомендацій, спрямованих на підтримку стабільного та достатнього рівня ліквідності банківської системи України в поточних складних умовах. Ці рекомендації можуть стосуватися як дій Національного банку України в сфері монетарної та регуляторної політики, так і заходів, що можуть бути вжиті самими банками для ефективного управління своєю ліквідністю та мінімізації потенційних ризиків | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Харабара В., Гладчук О., Грешко Р. Сучасний стан ліквідності банківської системи України. Молодий вчений. 2025. № 2 (133). https://doi.org/10.32839/2304-5809/2025-2-133-22 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13173 | |
| dc.subject | ліквідність, платоспроможність, банківська установа, зобов’язання, кошти, ризик, активи, пасиви. | uk_UA |
| dc.title | Сучасний стан ліквідності банківської системи України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6377-Текст статті-6237-2-10-20250514.pdf
- Size:
- 405.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: