Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер
| dc.contributor.author | Мельник, Антон Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Явкін, Вячеслав Григорович | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T08:48:31Z | |
| dc.date.available | 2021-12-02T08:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | У монографії розглянуто вплив чинників господарської діяльності в межах басейнів на складові паводка басейнів Карпато-Подільських приток річки Дністер. Проаналізовано просторово-часову динаміку, чинники формування, циклічність коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрогра-фа паводка та середньобагаторічних максимальних модулів стоку води для басейнів території досліджень. З`ясовано особливості антропогенних змін в річкових басейнах досліджуваної території і їхній вплив на величи-ну значень коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Геодезії, картографії та управління територіями | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 224 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2969 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича | uk_UA |
| dc.subject | Антропогенний вплив | uk_UA |
| dc.subject | Паводки | uk_UA |
| dc.subject | Карпато-Подільські притоки річки Дністер | uk_UA |
| dc.title | Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Монографія Мельник А.А., Явкін В.Г.pdf
- Size:
- 320.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- main article
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: