АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТУРИЗМОМ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ)
| dc.contributor.author | Антофійчук, Юлія Валеріївна | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T10:55:37Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T10:55:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Інноваційний розвиток у туристичній галузі багато в чому обумовлений виникненням прогресивного суспільства, що формує цифрову та віртуальну реальність з унікальним споживчим, культурним, соціальним аспектом. Основна спрямованість інновацій у різноманітних сферах суспільства – економічній, соціально-політичній, сформована рівнем прогресу інформаційного простору в сучасному світі. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Економічної географії та екологічного менеджменту | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Антофійчук Ю. В. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТУРИЗМОМ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ) : випускна кваліфікаційна робота. ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2022. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6323 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
| dc.subject | конфігурація попиту,туристичний бізнес,туристична привабливість | uk_UA |
| dc.title | АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТУРИЗМОМ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ) | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Антофійчук (1).pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- випускна кваліфікаційна робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: