Електродний потенціал граней {100} CdSb у розчинах контактного виділення Купруму
| dc.contributor.author | Sema, Oxana | |
| dc.contributor.author | Kobasa, Igor | |
| dc.contributor.author | Волощук, Анатолій Григорович | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-18T19:00:51Z | |
| dc.date.available | 2022-04-18T19:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Наведено результати потенціометричного дослідження впливу кристалографічної орієнтації поверхні кадмій стибіду на електродні процеси в розчинах системи CuCl2–HCl– NaCl. Доведено, що найбільша різниця у значеннях стаціонарного потенціалу зафіксована для CdSb-електродів, поверхня яких орієнтована у площинах (100) та (001). Потенціал грані (010) має проміжне значення. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Сема О.В. Електродний потенціал граней {100} CdSb у розчинах контактного виділення Купруму / О.В. Сема, А.Г. Волощук, І.М. Кобаса // Вісник Львівського університету. – Львів. ЛНУ, 2012. – Вип.53: Хімія. – С. 315–320. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2078-5615 | |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4271 | |
| dc.publisher | Вісник Львівського університету | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Series Chemistry;Issue 53. | |
| dc.subject | кадмій стибід | uk_UA |
| dc.subject | контактне виділення | uk_UA |
| dc.subject | електродний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | анізотропія | uk_UA |
| dc.title | Електродний потенціал граней {100} CdSb у розчинах контактного виділення Купруму | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Львівський вісник.pdf
- Size:
- 142.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- основна стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: