Вплив зовнішніх полів на переріз фотоіонізації домішки та коефіцієнт поглинання світла в сферичних наноструктурах.
| dc.contributor.author | Чубрей, Марина | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T08:57:54Z | |
| dc.date.available | 2025-03-25T08:57:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-25 | |
| dc.description.abstract | Дисертація присвячена теоретичному вивченню впливу зовнішніх полів та домішки на оптичні та фотоелектричні властивості багатошарових сферичних квантових точок, зокрема квантових точок І та ІІ типу, які характеризуються специфічним профілем енергетичних зон в зоні контакту, що визначає просторове розділення носіїв заряду та їх кулонівську взаємодію. Дослідження виконувались для одноямних та двоямних наноструктур різних розмірів у наближенні прямокутних потенціальних бар’єрів та моделі ефективної маси. Для розрахунку хвильових функцій електрона та його енергетичного спектра використано матричний метод, згідно якого хвильову функції шукають у вигляді розкладу за повним базисом хвильових функцій, що є точними розв'язками рівняння Шредінгера для наносистеми без впливу зовнішніх полів та домішок. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Чубрей М. В. Вплив зовнішніх полів на переріз фотоіонізації домішки та коефіцієнт поглинання світла в сферичних наноструктурах. ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» (10 – Природничі науки). – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2025. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12116 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
| dc.subject | квантова точка | uk_UA |
| dc.subject | енергетичний спектр (стан) | uk_UA |
| dc.subject | сила осцилятора | uk_UA |
| dc.subject | домішка | uk_UA |
| dc.subject | електричне поле | uk_UA |
| dc.subject | магнітне поле | uk_UA |
| dc.subject | наноструктура (система) | uk_UA |
| dc.subject | електрон | uk_UA |
| dc.subject | екситон | uk_UA |
| dc.subject | дірка | uk_UA |
| dc.subject | рівняння Шредінгера | uk_UA |
| dc.subject | ефективна маса | uk_UA |
| dc.subject | потенціальний бар’єр | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричні властивості | uk_UA |
| dc.title | Вплив зовнішніх полів на переріз фотоіонізації домішки та коефіцієнт поглинання світла в сферичних наноструктурах. | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Дисертація Чубрей М. В..pdf
- Size:
- 18.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Текст дисертації
Loading...
- Name:
- Дисертація Чубрей М. В._Validation_Report.pdf
- Size:
- 49.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Signature validation
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: