Вплив параметрів процесу обсмаження на фізико-хімічні показники кави
| dc.contributor.author | Сема, Оксана Василівна | |
| dc.contributor.author | Sachko, Anastasiia | |
| dc.contributor.author | Вакарик, Надія Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-16T17:24:27Z | |
| dc.date.available | 2022-08-16T17:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8010-96-6 | |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4628 | |
| dc.publisher | "Середняк Т.К." | uk_UA |
| dc.subject | кавові зерна | uk_UA |
| dc.subject | обсмажування | uk_UA |
| dc.subject | ростер | uk_UA |
| dc.title | Вплив параметрів процесу обсмаження на фізико-хімічні показники кави | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дніпро-2022.pdf
- Size:
- 730.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- experimental results
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: